Самые лучшие
Список самого продаваемого продукта
# | Код продукта | Наименование продукта | Количество заказа |
---|---|---|---|
1 | 224 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 100 ml. | 34 |
2 | 399 | ЖИД-Й ПОРОШОК ДЛЯ ЦВЕТНОГО 1000 МЛ | 22 |
3 | 114 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАСЛА 1000 ml. | 18 |
4 | 318 | ШАМПУНЬ С ЭКСТР. ГРЕЙПФРУТА 300 ml. | 14 |
5 | 165 | ТОНИК Для сухoй КОЖИ ЛИЦА 200 ml. | 10 |
6 | 112 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 200 ml. | 8 |
7 | 107 | ДЛЯ ЧИСТКИ В. И Т. 1000МЛ | 6 |
8 | 104 | КАПЛЯ КОНЦЕНТРАТ 500 ml | 6 |
9 | 188 | ЗУБНАЯ ПАСТА 100 mg. | 5 |
10 | 4020 | ПРОТЕК 20 КАПСУЛ | 5 |
Список членов, с самыми большими заказами
# | Номер участника | Имя участника | Область |
---|---|---|---|
1 | 4771104 | Людмила Олеговна Штарова | IRKUTSKAYA OBLAST |
2 | 4741810 | Анна Змеева | TÜMENSKAYA OBLAST |
3 | 4670012 | ЛАРИСА ЛАТЫПОВА | BASHKORTOSTAN |
4 | 4487413 | Наталья Ануфриева | KRASNODARSKIY KRAY |
5 | 4751955 | Патина Мусаева | DAGESTAN |
6 | 4319978 | ЗАМИРА ГАДЖИХАНОВА | DAGESTAN |
7 | 1509645 | ZURIYAT DAGIROVA | DAGESTAN |
8 | 1930444 | DAKSHOKOVA RIMMA | KABARDINO-BALKARIYA |
9 | 2097610 | Любовь Петровна Майорова | OTHER |
10 | 4771229 | Лариса Байбарза | NİJNİY NOVGOROD |
Член с большим количеством баллов
# | Номер участника | Имя участника | Область | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | 1346423 | ORÇUN GÜNAY | 12,360 | |
2 | 4549311 | Екатерина Тимофеева | IRKUTSKAYA OBLAST | 11,770 |
3 | 4761035 | Людмила Поликарповна Богодухова | IRKUTSKAYA OBLAST | 11,770 |
4 | 4533341 | Татьяна Кедрова | IRKUTSKAYA OBLAST | 11,770 |
5 | 4462264 | Наталья Миненок | IRKUTSKAYA OBLAST | 11,770 |
6 | 4771104 | Людмила Олеговна Штарова | IRKUTSKAYA OBLAST | 11,770 |
7 | 2460739 | АЛЬФИНУР НУРГАЛИЕВА | TÜMENSKAYA OBLAST | 9,040 |
8 | 4741810 | Анна Змеева | TÜMENSKAYA OBLAST | 9,040 |
9 | 4673558 | Гельсина Симканич | TÜMENSKAYA OBLAST | 9,040 |
10 | 1708676 | Эндже Гаязова | KAZAN | 8,550 |