Самые лучшие
Список самого продаваемого продукта
# | Код продукта | Наименование продукта | Количество заказа |
---|---|---|---|
1 | 107 | СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ВАННЫ И ТУАЛЕТА 1000 МЛ | 3958 |
2 | 270 | КРЕМ С ЭКСТР-М ЗВЕРОБОЯ 100 МЛ | 3750 |
3 | 112 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 200 МЛ. | 2680 |
4 | 236 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ (С ЗАПАХОМ ЯБЛОКА) 1000 МЛ | 2650 |
5 | 228 | СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ВАННЫ И ТУАЛЕТА С ВЕСЕННИМ ЗАПАХОМ 1000 МЛ | 2225 |
6 | 362 | ЖИДКОЕ МЫЛО С ЭКСТРАКТОМ ЛАВРА 1000 МЛ | 2052 |
7 | 117 | АКТИВАТОР ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ 1000 МЛ | 2028 |
8 | 317 | ШАМПУНЬ С КОНСК. КАШТ. И ОЛИВК. Э. 300 МЛ. | 1965 |
9 | 2017 | ЭКСТРАКТ ОЛИВКОВЫХ ЛИСТЬЕВ | 1879 |
10 | 118 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 1000 МЛ | 1568 |
Список членов, с самыми большими заказами
# | Номер участника | Имя участника | Область |
---|---|---|---|
1 | 4844881 | IRINA SOINA | MOSKOVSKAYA OBLAST |
2 | 1676109 | Галина Меншикова | MOSKOW |
3 | 4985723 | ЛЮДМИЛА САГДАТДИНОВА | KRASNOYARSKIY KRAY |
4 | 4283027 | Екатерина Гнездилова | KURSKAYA OBLAST |
5 | 4753439 | Аминат Ибрагимова | DAGESTAN |
6 | 4937002 | Иван Олегович Рясик | KIROVSKAYA OBLAST |
7 | 4910830 | Анастасия Максимова | UDMURTIYA |
8 | 4942534 | Елена Витальевна Быкова | OMSKAYA OBLAST |
9 | 1685378 | LUIZA ABDULLAEVA | OTHER |
10 | 4228000 | Багаутдин Ашурлаев | DAGESTAN |
Член с большим количеством баллов
# | Номер участника | Имя участника | Область | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | 1737530 | Александр Гладченко | ROSTOVSKAYA OBLAST | 249,610 |
2 | 1997407 | OLGA BEITSCH | ROSTOV-ON-DON | 198,970 |
3 | 2203939 | SERIK SHAKIROV | MOSKOVA | 194,850 |
4 | 2433299 | ANNA GRASMIK | 193,500 | |
5 | 1929812 | Ирина Гаджимагомедова | DAGESTAN | 178,180 |
6 | 1870625 | Елена Русяева | SAMARSKAYA OBLAST | 174,220 |
7 | 4844881 | IRINA SOINA | MOSKOVSKAYA OBLAST | 173,310 |
8 | 4278379 | Фаиля Кафтаева | PENZENSKAYA OBLAST | 172,510 |
9 | 4610961 | Любовь Маркова | KURSKAYA OBLAST | 166,520 |
10 | 2180935 | Людмила Яковлевна Гасанова | DAGESTAN | 151,710 |